三豊証券について
自己資本規制比率
自己資本規制比率は証券会社の財務の健全性を測る重要な指標です。
【令和8年6月末】
(単位:百万円)
| 項目 | 指標 | ||
|---|---|---|---|
| 固定化されていない自己資本の額 | (D) | 1,984 | |
| リスク相当額合計 | (F)-(G) (E) | 185 | |
| 市場リスク相当額 | 29 | ||
| 取引先リスク相当額 | 42 | ||
| 基礎的リスク相当額 | 113 | ||
| 控除前リスク相当額 | (F) | 185 | |
| 暗号等資産等による控除額(第17条関係) | (G) | - | |
| 自己資本規制比率 | (D)/(E)x100(%) | 1,071.9% | |
自己資本規制比率は、小数点第2位以下を切り捨て、小数点第1位までとしております。
尚、計算にあたっては1円単位で計算しております。