三豊証券について
自己資本規制比率
自己資本規制比率は証券会社の財務の健全性を測る重要な指標です。
【令和5年9月末】
(単位:百万円)
項目 | 指標 | ||
---|---|---|---|
固定化されていない自己資本の額 | (C) | 1,821 | |
リスク相当額合計 | (G) | 163 | |
市場リスク相当額 | (D) | 17 | |
取引先リスク相当額 | (E) | 37 | |
基礎的リスク相当額 | (F) | 108 | |
自己資本規制比率 | (C)/(G)X100 | 1,113.5% |
自己資本規制比率は、小数点第2位以下を切り捨て、小数点第1位までとしております。
尚、計算にあたっては1円単位で計算しております。